Créditos de imágenes
Fotos de dominio público o con licencia libre (CC0, CC BY), descargadas y guardadas en este sitio. Los diagramas son propios.
| Imagen | Descripción | Autor | Licencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Base para relés automotrices con sus terminales numerados C2 L04, C3 L02 | Retired electrician | CC0 | Ver original |
![]() | Caja de fusibles de un automóvil con fusibles de cuchilla de colores C1 L03, C2 L04 | Tony Webster | CC BY 2.0 | Ver original |
![]() | Multímetro digital con la escala de voltaje y de corriente C1 L07, C2 L05 | Emspangler at English Wikiversity | Public domain | Ver original |
![]() | Satélite de navegación GPS de la serie IIF, con sus paneles solares desplegados C1 L04, C2 L01 | USAF | Public domain | Ver original |
![]() | Tamaños de tarjeta SIM: mini (2FF), micro (3FF), nano (4FF) y el chip soldado (MFF2) C1 L05, C4 L02 | Jbond2018 | CC0 | Ver original |
![]() | Torre de telefonía celular de estructura metálica con antenas en la parte alta C1 L05, C4 L01 | Wikideas1 | CC0 | Ver original |





